| Résultats Hommes | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Krombach Christian | 41:12 | |
| 2. | Hendricks Steve | 42:04 | |
| 3. | Schloesser Pierre | 42:19 | |
| Résultats Femmes | |||
| 1. | Ley-Fransissi Tania | 48:06 | |
| 2. | Flammang Danièle | 48:24 | |
| 3. | Faber Martine | 50:07 | |
Résultats complets
![]()
Galerie des Photos 1.Deel ( Paul Ernster….Merci…)
Galerie des Photos 2.Deel (John Decker….Merci….)









