Bei dem flotten Trail huet Martine Faber op dar 12km Streck en feinen Erfolleg gefeiert!!!
Seng Ak. huet den Fred Hipp op dar 12km Streck gewonn.
| Le Trail des Forts (35 km)–> 236 um arrivée |
||
| 158. | GOERGEN PIERRE | 3h56:26 |
| 232. | POCERVINA Liane | 4h30:51 |
| Traces de Vauban (12 km) –>711 um arrivée | ||
| 19. | FABER Martine | 57:08 |
| 33. | FRÖHLICH Horst | 59:40 |
| 65. | HIPP Fred | 63:41 |
| 193. | SCHUSTER Jos | 70:59 |
| 279. | VAN HELDEN Elles | 76:10 |








