|
|
25km
| Name | Zeit |
| Rüffer, Sascha | 03:01:19 |
10km
| Name | Zeit |
| van Helden, Eiles | 01:05:14 |
52.5km
| Name | Zeit |
| Bernard-Krier, Sandra | 05:11:06 |
| Pocervina-Koenig, Liane | 07:05:31 |
10km
| Name | Zeit |
| Goergen, Pierre | 00:49:28 |
| Modert, Monique | 00:50:50 |
| Name | Zeit |
| Proess, Roland | 00:37:50 |
| Reding, Pierre | 00:41:17 |
| Jeannot, Michel | 00:43:20 |
| Hierronimy, Luc | 00:44:17 |
| Reinert-Kertz, Andrée | 00:44:55 |
| Goergen, Pierre | 00:45:05 |
| Miltgen-Metz, Christine | 00:46:05 |
| Mandler, Klaus | 00:46:38 |
| Ney, Alain | 00:47:02 |
| Kohll, Marc | 00:47:39 |
| Lemmer, Paule | 00:47:54 |
| Ewen, Georges | 00:49:04 |
| Pocervina, Liane | 00:49:31 |
| Hipp, Fred | 00:49:37 |
| Ney, René | 00:50:32 |
| Jungmann, Stefanie | 00:52:40 |
| Fischbach, Marc | 00:53:25 |
| Baustert, Marcel | 00:53:58 |
| Salintiny, Joelle | 00:53:59 |
| Salm, Irmgard | 00:57:20 |
| Gerard, Pepin | 01:01:20 |
| Muller, Maisy | 01:03:01 |
| Kirch, Dany | 01:10:54 |
| Name | Zeit |
| Proess, Roland | 00:19:17 |
| Fröhlich, Horst | 00:22:01 |
| Jeannot, Michel | 00:22:38 |
| Miltgen-Metz, Christina | 00:22:43 |
| Hipp, Fred | 00:23:23 |
| Kohll, Marc | 00:23:58 |
| Pocervina, Liane | 00:25:51 |
| Ewen, Georges | 00:26:59 |
| Baustert, Marcel | 00:28:36 |
| Fischbach, Marc | 00:28:41 |
| Pepin, Gerard | 00:31:45 |
| De La Siega, Raymond | 00:40:36 |
| De La Siega, Fernande | 00:47:49 |
| Schoos, Marie-Josee | 00:47:51 |
42,195km
| Name | Zeit |
| Nicks, Jean-Paul | 03:42:15 |
| Rüffer, Sascha | 04:10:10 |

10km
| Name | Zeit |
| Bernard, Eric | 00:40:13 |
| Bernard-Krier , Sandra | 00:40:29 |
| Hipp, Fred | 00:44:56 |
| Miltgen-Metz, Christine | 00:45:27 |
| Reinert-Kertz, Andrée | 00:46:05 |
| Pepin, Gerard | 01:01:13 |
42,195km
| Name | Zeit |
| Bernard-Krier, Sandra | 03:16:47 |
| Pocervina-Koenig, Liane | 04:09:50 |
21,1km
| Name | Zeit |
| Goergen, Pierre | 01:39:21 |
| Pepin, Gerard | 02:24:46 |
13km
| Name | Zeit |
| Bernard-Krier, Eric | 00:56:27 |
| Bernard-Krier, Sandra | 00:56:31 |
| Pocervina-Koenig, Liane | 01:15:27 |
Sandra Bernard-Krier wurde 1. bei den Damen!!!
No more submissions accepted at this time.
Nur für Walfer Huesen ;-)
Plus d’information http://www.fakellaf.fla.lu/
|
Sponsors de notre Huëse-Bëschlaf
| Sponseur principal - Foyer Assurances, Agence Principale Alain NEY / Agence Principale Laurent KIEFFER |
| Lampertz stone designer
(Co-Sponseur) |
| Freelander’s Sports
(Co-Sponseur) |
| Garage Castermans |
| BGL BNP Paribas |
| Garage Feltes , Bertrange |
| La Fermette |
| Kieser Training |
| Restaurant Blaschenter Stuff (Dinko)
|
| Boucherie Wolff
| Carosserie Comes
| Boulangerie Schumacher
|
| Fiduciaire luxembourgeoise Claude Koeune
|
Mëllerfer Stuff
|
Garage Marc Feltes
|
Mellerefer Stuff
|
|